| 濾料 | 煤質顆粒活性炭、椰殼破碎炭 |
| 密封膠 | PU雙組份聚氨脂 AB膠 |
| 框材 | 塑框、鋁框、鍍鋅框、不銹鋼框 |
| 防護網 | 噴塑菱形網 |
| 密封膠條 | EVA、氯丁橡膠 |
| 異味去除率 | ≥95% |
| 使用最高溫度 | 80℃ |
| 使用最高濕度 | 80% |
| 規格尺寸(W*H*D)(mm) | 活性炭凈含量(Kg) | 異味去除率(%) | 外框材質 | 隔數與面數 | 阻力 | 風量(m³/h) |
| 592*287*292 | 12.3 | ≥95 | ABS塑料 | 四隔八面 | <200 | 1550 |
| 592*592*292 | 27.1 | 四隔八面 | 3500 | |||
| 592*490*292 | 22.2 | 四隔八面 | 2800 | |||
| 592*287*292 | 13.8 |
鍍鋅框 不銹鋼框 鋁框 |
四隔八面 | 1800 | ||
| 592*592*292 | 28.9 | 四隔八面 | 3700 | |||
| 592*490*292 | 23.9 | 四隔八面 | 3100 | |||
| 592*287*292 | 17.3 | 五隔十面 | 2250 | |||
| 592*592*292 | 36.1 | 五隔十面 | 4650 | |||
| 592*490*292 | 29.8 | 五隔十面 | 3850 |