歡迎您進(jìn)入國際領(lǐng)先的空氣凈化及環(huán)境科技行業(yè)綜合服務(wù)商-廣東坤靈,咨詢熱線:劉先生:18928730778
坤靈凈化咨詢專線 劉先生:18928730778 聶小姐:13418050518
| 規(guī)格尺寸(W*H*D)(mm) | 額定風(fēng)量(m³/h) | 過濾面積(m²) | 容塵量(g) | 初阻力(Pa) | 終阻力(Pa) | 過濾效率 |
| 592*592*21 | 2400 | 0.9 | ≈150 | ≤40 | 100-200 | G3 |
| 287*592*21 | 1200 | 0.44 | ≈70 | |||
| 490*592*21 | 2050 | 0.76 | ≈120 | |||
| 592*592*46 | 2600 | 0.97 | ≈160 | |||
| 287*592*46 | 1400 | 0.51 | ≈80 | |||
| 490*592*46 | 2150 | 0.8 |
≈130 |