高效送風口
縮略圖

多圖展示
產品介紹
高效送風口為千級、萬級、十萬級凈化空調系統較為理想的終端過濾裝置,可廣泛于醫藥、衛生、電子、化工等行業的凈化空調系統。高效送風口是用作改造和新建1000-300000級各級潔凈室的終端過濾裝置,是滿足凈化要求的關鍵設備。高效送風口包含靜壓箱,散流板,高效過濾器,與風管的接口可為頂接或側接兩種方式。

產品特點
1. 氣流分布更合理
采用日本最新技術設計、使氣流分布更加合理、箱體結構更加簡單,是用于改造和新建;
2. 精心設計的散流板
依據空氣動力學原理,設計師精心設計的散流板,保證氣流噴射速度,防止渦流的產生;
3.送風方式靈活
法蘭口方形和圓形兩種,結構緊湊、密封性可靠,有保溫棉可提供。
4.采用優質板材
箱體采用冷軋鋼板烤漆或不銹鋼;
5. 適用領域
適用于各種級別、多種屋頂結構的非均流潔凈室。
主要技術參數
型號 | 箱體尺寸 | 風管及高效內尺寸mm | 風管內尺mm | 額定風量m3/h |
B×A×Hmm | ||||
GKF320C | 370*370*500 | 320*320*220 | 200*200 | 500 |
GKF320D | 370*370*400 | 320*320*220 | φ200 | 500 |
GKF484C | 534*534*530 | 484*484*220 | 320*200 | 1000 |
GKF484D | 534*534*400 | 484*484*220 | φ250 | 1000 |
GKF610C | 660*660*460 | 610*610*150 | 320*250 | 1000 |
GKF610D | 660*660*400 | 610*610*150 | φ250 | 1000 |
GKF630C | 680*680*530 | 630*630*220 | 320*250 | 1500 |
GKF630D | 680*680*400 | 630*630*220 | φ300 | 1500 |
GKF915C | 965*660*460 | 915*610*150 | 500*250 | 1500 |
GKF915D | 965*660*400 | 915*610*150 | φ300 | 1500 |
GKF965C | 1015*534*530 | 965*484*220 | 500*200 | 2000 |
GKF965D | 1015*534*400 | 965*484*220 | φ300 | 2000 |
GKF1220C | 1250*660*460 | 1220*610*150 | 500*200 | 2000 |
GKF1220D | 1250*660*400 | 1220*610*150 | φ300 | 2000 |
GKF1260C | 1310*680*530 | 1260*630*220 | 600*250 | 3000 |
GKF1260D | 1310*680*400 | 1260*630*220 | φ300 | 3000 |
適用用場所:


醫藥制品行業 機械電子行業 食品行業

化工行業 半導體行業 實驗室